PATON IS WELDING
Med sina 60 år av framgångsrik utveckling och produktion utav högkvalitativ svetsutrustning finns det många anledningar att välja PATON.
PATON StandardTIG-270-400V är en digital invertersvets för DC-TIG-svetsning upp till 270A. Maskinen kan även sättas i läge för MMA eller MIG/MAG som strömkälla med extern trådmatare.
StandardTIG-270 kan med sina 270A hantera belagda elektroder med diameter mellan 1.6mm och 6mm, och svetstråd mellan 0.6mm och 1.4mm. Maskinen har även kontaktlös tändning (HF) och PULSE-funktion för alla metoder av svetsning (MIG/MAG, TIG, MMA).
Uppstarten och installation av maskinen är smidig och intuitiv tack vare LCD-skärmen, och den kommer utrustad med högkvalitativa tillbehör från Tyska ABICOR BINZEL.
Inkluderar:
- Svetsmaskinen StandardTIG-270
- Axelrem
- ABICOR BINZEL TIG-fackla 4m
- Svetskabel 3m med ABCOR BINZEL jordklämma
- Instruktionsbok
Vill du beställa svetsen utan tillbehör? Kontakta oss så hjälper vi dig.
StandardTIG-200 | StandardTIG-250 | StandardTIG-270-400V | StandardTIG-350-400V | |
MMA | ||||
– Strömområde (A) | 10 – 200 | 12 – 250 | 12 – 270 | 14 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1.6 – 5.0 | 1.6 – 6.0 | 1.6 – 6.0 | 1.6 – 6.0 |
Arbetscykel MMA | ||||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 134 | 167 | 225 | 290 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 170 | 215 | 290* | 375* |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 45% | 45% | 70% | 70% |
TIG | ||||
– Strömområde (A) | 10 – 200 | 12 – 250 | 12 – 270 | 14 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1,0 – 3,0 | 1,0 – 3,2 | 1,0 – 3,2 | 1,0 – 4,0 |
Arbetscykel TIG DC | ||||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 142 | 170 | 232 | 295 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 180 | 220 | 300* | 385* |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 49% | 46% | 74% | 74% |
Arbetscykel TIG AC | ||||
– Arbetscykel 100% (A) – AC | – | – | – | – |
– Arbetscykel 60% (A) – AC | – | – | – | – |
– Arbetscykel vid max. (%) – AC | – | – | – | – |
MIG/MAG | ||||
– Strömområde (A) | 30 – 200 | 30 – 250 | 30 – 270 | 30 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar | knappar |
– Svetstråd (mm) | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,4 |
Arbetscykel MIG/MAG DC | ||||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 140 | 169 | 229 | 293 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 171 | 168 | 300* | 385* |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 45% | 45% | 70% | 70% |
El | ||||
– Nätspänning (V) | 230 | 230 | 400 | 400 |
– Faser (50/60 Hz) | 1 | 1 | 3 | 3 |
– Positiv nätspänningstolerans (%) | +13% | +13% | +15% | +15% |
– Negativ nätspänningstolerans (%) | -30% | -30% | -15% | -15% |
Dimensioner och vikt | ||||
– Dimensioner, mm (LxVxH) | 330 х 115 х 262 | 330 х 115 х 262 | 390 х 145 х 335 | 390 х 145 х 335 |
– Vikt, kg | 5,9 | 6,3 | 10,1 | 10,9 |
Standarder | ||||
– Standard | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 |
– Skyddsklass | IP21 | IP21 | IP33 | IP33 |
– Isoleringsklass | H | H | H | H |
– Certifiering | CE | CE | CE | CE |
* gräns max A |