PATON IS WELDING
Med sina 60 år av framgångsrik utveckling och produktion utav högkvalitativ svetsutrustning finns det många anledningar att välja PATON.
PATON StandardMIG-270-400V är en digital halvautomatisk invertersvets designad för MMA-, TIG- och MIG/MAG-svetsning.
StandardMIG-270 styrs helt digitalt vilket gör maskinen mångsidig och ger goda möjligheter att finjustera svetsningen. Med upp till 270A klarar maskinen av elektroder med diameter mellan 1.6mm och 6mm och solid svetstråd med diameter mellan 0.6mm och 1.2mm.
Eftersom svetstråden hålls i ett separat utrymme skyddas den från damm och smuts. Maskinen klarar trådspolar upp till 15kg.
StandardMIG-270 kommer utrustad med en trådmatare med en kraftfull motor och universalkoppling KZ-2 ”EURO” vilket tillåter sammankopplingen av en rad olika facklor.
Tack vare LCD-skärmen är maskinen enkel att starta och ställa in, och med högkvalitativa tillbehör från ABICOR BINZEL kan du komma igång direkt med svetsning i MIG/MAG- eller MMA-läge.
Inkluderar:
- Svetsmaskin StandardMIG-270-400V
- ABICOR BINZEL MIG-fackla 3m
- Svetskabel 3m med ABICOR BINZEL jordklämma
- Svetskabel 3m med ABICOR BINZEL elektrodhållare
- Snabbkoppling för gasslang
- Instruktionsbok
Vill du beställa svetsen utan tillbehör? Kontakta oss så hjälper vi dig.
StandardMIG-160 | StandardMIG-200 | StandardMIG-250 | StandardMIG-270-400V | StandardMIG-350-400V | |
MMA | |||||
– Strömområde (A) | 8-160 | 10-200 | 12-250 | 12-270 | 14-350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1.6 – 4.0 | 1.6 – 5.0 | 1.6 – 6.0 | 1.6 – 6.0 | 1.6 – 6.0 |
Arbetscykel MMA | |||||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 107 | 134 | 167 | 200 | 260 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 140 | 170 | 215 | 260 | 335 |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% |
TIG | |||||
– Strömområde (A) | 8-160 | 10-200 | 12-250 | 12-270 | 14-350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1,0 – 2,4 | 1,0 – 3,0 | 1,0 – 3,2 | 1,0 – 3,2 | 1,0 – 4,0 |
Arbetscykel TIG DC | |||||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 111 | 142 | 172 | 209 | 270 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 142 | 180 | 225 | 270 | 350 |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 48% | 49% | 49% | 60% | 60% |
MIG/MAG | |||||
– Strömområde (A) | 30 – 160 | 30 – 200 | 30 – 250 | 30 – 270 | 30 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar | knappar | knappar |
– Svetstråd (mm) | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,4 |
Arbetscykel MIG/MAG DC | |||||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 109 | 140 | 170 | 200 | 260 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 140 | 170 | 215 | 260 | 335 |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 46% | 46% | 46% | 55% | 55% |
El | |||||
– Nätspänning (V) | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
– Faser (50/60 Hz) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
– Positiv nätspänningstolerans (%) | +13% | +13% | +13% | +15% | +15% |
– Negativ nätspänningstolerans (%) | -30% | -30% | -30% | -15% | -15% |
Dimensioner och vikt | |||||
– Dimensioner, mm (LxVxH) | 420 х 245 х 300 | 420 х 245 х 300 | 420 х 245 х 300 | 615 x 310 x 460 | 615 x 310 x 460 |
– Vikt, kg | 11 | 11,2 | 11,5 | 27,6 | 27,7 |
Standarder | |||||
– Standard | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 |
– Skyddsklass | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
– Isoleringsklass | H | H | H | H | H |
– Certifiering | CE | CE | CE | CE | CE |
*gräns max A |