PATON IS WELDING
Med sina 60 år av framgångsrik utveckling och produktion utav högkvalitativ svetsutrustning finns det många anledningar att välja PATON.
PATON ProTIG-200-230V AC/DC är en multifunktionell svetsmaskin designad för TIG AC/DC-svetsning, MMA-svetsning och nitsvetsning (RIV).
ProTIG-200 klarar både AC- och DC-svetsning upp till 200A.
Invertern ger en pålitlig tändning och en stabil båge för kvalitativa svetsar.
Inkluderar:
- Svetsmaskin ProTIG-200
- Axelrem
- ABICOR BINZEL TIG-fackla 4m
- Svetskabel 3m med ABICOR BINZEL jordklämma
- Quick-release-koppling för gasslang
- Instruktionsbok
OBS! Fotpedal ej kompatibel med MMA-läget.
Vill du beställa svetsen utan tillbehör? Kontakta oss så hjälper vi dig.
ProTIG-200 AC/DC | ProTIG-315-400V AC/DC | |
MMA | ||
– Strömområde (A) | 10 – 200 | 25 – 315 |
– Inställning spänning | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1.6 – 5.0 | 1.6 – 6.0 |
Arbetscykel MMA | ||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 126 | 180 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 162 | 232 |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 40% | 40% |
TIG | ||
– Strömområde (A) | 5 – 200 | 5 – 315 |
– Inställning spänning | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1,0 – 3,0 | 1,0 – 4,0 |
Arbetscykel TIG DC | ||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 126 | 180 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 162 | 232 |
– Arbetscykel vid max.%) – DC | 40% | 40% |
Arbetscykel TIG AC | ||
– Arbetscykel 100% (A) – AC | 140 | 200 |
– Arbetscykel 60% (A) – AC | 180 | 256 |
– Arbetscykel vid max. (%) – AC | 50% | 50% |
MIG/MAG | ||
– Strömområde (A) | – | – |
– Inställning spänning | – | – |
– Svetstråd (mm) | – | – |
Arbetscykel MIG/MAG DC | ||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | – | – |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | – | – |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | – | – |
El | ||
– Nätspänning (V) | 230 | 400 |
– Faser (50/60 Hz) | 1 | 3 |
– Positiv nätspänningstolerans (%) | +13% | +10% |
– Negativ nätspänningstolerans (%) | -17% | -10% |
Dimensioner och vikt | ||
– Dimensioner, mm (LxVxH) | 465 х 150 х 350 | 380 х 480 х 330 |
– Vikt, kg | 12,5 | 23 |
Standarder | ||
– Standard | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 |
– Skyddsklass | IP23 | IP23 |
– Isoleringsklass | H | H |
– Certifiering | CE | CE |
*gräns max A |